SEAT Ateca Style: доступні тут і зараз
Дані вказано згідно WLTP. Інформація не стосується одного транспортного засобу і не є частиною пропозиції, а служить лише для порівняння між різними типами транспортних засобів. Зокрема, спеціальне обладнання та аксесуари (наприклад, ширші шини, кондиціонер, стійки на даху тощо) можуть призвести до різних значень споживання та викидів CO2.
7 подушок безпеки: 2 фронтальні, 2 бокові з шторками безпеки, колінна подушка
безпеки для водія
Індикатор системи контролю тиску в шинах
Розпізнавання втоми водія
Комбінована оббивка сидінь (еко-шкіра і алькантара Dinamica®)
Поперекова підтримка i шухлядки під передніми сидіннями
Хромовані елементи дизайну в салоні
Підсвічування зони ніг
Оздоблення важелю КПП і керма шкірою
Рейлінги чорного кольору
Додаткові накладки на колісні арки і чорні пороги дверей
Обрамлення вікон чорного кольору
Підігрів керма, передніх сидінь і зовнішніх дзеркал
2 USB попереду з підсвіткою та 2 USB позаду (Type C)
Клімат-контроль двозоновий Climatronic
MIB3 з деактивованими функціями навігації і голосового керування
дисплей 8,25", АМ/FM, цифрове радіо (DAB), 8 динаміків, Bluetooth®
Безпека, сервіс та віддалений доступ. Більше про функція "SEAT Connect" за посиланням.
Палітра доступних кольорів
Усі автомобілі Ateca, доступні на складі, оснащено:
Пакет "Convenience": датчик cвітла (вкл. Coming&Leaving home), датчик дощу, дзеркало в салоні з автoзатемненням
Камера заднього виду
Full LED: фірмова оптика спереду та фонарі з динамічними показчиками поворотів ззаду
Система розпізнавання втоми водія і датчик контролю тиску в шинах
Перелік доступних автомобілів: Ateca Style 1.4 TSI 8-ст. АКПП і Ateca Style 2.0 TDI 7-ст. DSG
Номер контракту | Місцезнаходження авто | Колір кузову | Оббивка | Ціна станом на 30.05.2023 | Версія |
---|---|---|---|---|---|
990490 | Прямує до м. Дніпро | Сріблястий металік Brilliant Silver | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 237 302,29 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990627 | Прямує до м. Дніпро | Білий металік Nevada White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 309 945,17 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990638 | Прямує до м. Дніпро | Червоний металік Velvet Red | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 361 998,00 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990406 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 178 466,77 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990601 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 289 447,64 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990604 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 250 303,04 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990605 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 257 847,27 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990608 | Прямує до м. Київ | Сріблястий металік Brilliant Silver | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 311 558,41 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990609 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 279 958,04 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990610 | Прямує до м. Київ | Чорний металік Black Magic | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 334 096,21 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990611 | Прямує до м. Київ | Синій металік Lava Blue | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 257 847,27 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990612 | Прямує до м. Київ | Сріблястий металік Brilliant Silver | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 311 558,41 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990626 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 301 451,98 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990630 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 139 749,20 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990338 | Прямує до м. Київ | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 268 086,15 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
989983 | Прямує до м. Харків | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 237 132,26 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
990371 | м. Дніпро | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 163 425,75 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990376 | м. Дніпро | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 205 446,89 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990403 | м. Дніпро | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 236 193,19 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990488 | м. Дніпро | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 130 276,30 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990494 | м. Дніпро | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 117 099,11 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990086 | м. Дніпро | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 210 780,83 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
990375 | м. Дніпро | Сірий металік Graphite Grey | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 271 307,48 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
990404 | м. Дніпро | Сріблястий металік Brilliant Silver | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 297 551,36 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
990603 | м. Київ | Синій металік Lava Blue | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 311 558,41 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990622 | м. Київ | Зелений металлік Dark Camouflage | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 314 360,21 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990417 | м. Київ | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 290 274,02 ₴ | 2.0 TDI DSG-7ст. |
990616 | м. Львів | Чорний металік Black Magic | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 115 136,74 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
990617 | м. Львів | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 144 333,86 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
989955 | м. Харків | Білий лак Bila White | Сіра тканина/чорна Dinamica/чорна шкіра | 1 144 381,31 ₴ | 1,4 TSI AКПП-8ст. |
* Ціни вказано станом на 30.05.2023 року. У залежності від курсових коливань ціна у день звернення до дилерського підприємства може відрізнятися від вказаної.
Функції та їх наявність в автомобілі можуть відрізнятися в залежності від технічних характеристик (конфігурації) конкретного автомобіля. За детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до офіційного дилера SEAT.
Точна комплектація та перелік опцій вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з точною ціною та комплектацією автомобіля.